2024-2025信息技术答案:修订间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第9行: | 第9行: | ||
9.A | 9.A | ||
10.C | 10.C | ||
11. | 11.C | ||
12.A | 12.A | ||
13. | 13.B | ||
14.C | 14.C | ||
15.C | 15.C | ||
第17行: | 第17行: | ||
17.C | 17.C | ||
18.D | 18.D | ||
19. | 19.B | ||
20.B | 20.B | ||
== 2 == | == 2 == | ||
21-30 BBAAA | 21-30 BBAAA BBABA | ||
2025年1月3日 (五) 06:32的最新版本
1.B 2.D 3.D 4.A 5.C 6.B 7.B 8.D 9.A 10.C 11.C 12.A 13.B 14.C 15.C 16.D 17.C 18.D 19.B 20.B
2
21-30 BBAAA BBABA
3
1202
124
peach+1
交换机B或网络摄像机
传感器